ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) vs HP ZBook Fury 15 G8
ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) (8 GB VRAM, AI Score 79) goes head-to-head with HP ZBook Fury 15 G8 (8 GB VRAM, AI Score 80). Below: specifications side by side, real VRAM, AI Scores, local prices and our verdict by use case.
Specifications compared
| ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) | HP ZBook Fury 15 G8 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 6900HS | Intel Core i7-11850H |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Storage | 1000 GB NVME-GEN4 | 1000 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (8 GB GDDR6) | NVIDIA RTX A4000 Laptop (8 GB GDDR6) |
| Real VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 35 W | 45 W |
| AI Score | 79/100 | 80/100 |
Which wins, by use case
Better for Stable Diffusion
HP ZBook Fury 15 G8
8 GB vs 8 GB VRAM
Better for local LLMs
HP ZBook Fury 15 G8
AI Score 79 vs 80
Better for the budget
ASUS ROG Zephyrus G14 (2022)
650–900 GBP
Prices by market
| ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) | HP ZBook Fury 15 G8 | |
|---|---|---|
| en-GB | 650–900 GBP | 700–1000 GBP |
| de | 700–980 EUR | 760–1080 EUR |
| pl | 3000–4200 PLN | 3300–4700 PLN |
| fr | 700–980 EUR | 760–1080 EUR |
| it | 680–960 EUR | 740–1060 EUR |
| es | 660–940 EUR | 720–1040 EUR |
Read the full review
ASUS ROG Zephyrus G14 (2022)
Read the full review
HP ZBook Fury 15 G8