Dell XPS 15 9520 vs Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4
Dell XPS 15 9520 (4 GB VRAM, AI Score 58) se enfrenta a Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 (4 GB VRAM, AI Score 60). A continuación: especificaciones en paralelo, VRAM real, AI Score, precios locales y nuestro veredicto por uso.
Especificaciones comparadas
| Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-12700H | Intel Core i7-11800H |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB NVME-GEN4 | 512 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA RTX 3050 Ti Laptop GPU (4 GB, 45 W) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (4 GB GDDR6) |
| VRAM real | 4 GB | 4 GB |
| TDP | 90 W | 45 W |
| AI Score | 58/100 | 60/100 |
Quién gana, por tipo de uso
Mejor para Stable Diffusion
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4
4 GB vs 4 GB VRAM
Mejor para LLM locales
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4
AI Score 58 vs 60
Mejor para el presupuesto
Dell XPS 15 9520
610–870 EUR
Precios por mercado
| Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | |
|---|---|---|
| en-GB | 600–850 GBP | 620–880 GBP |
| de | 650–920 EUR | 680–940 EUR |
| pl | 2800–3950 PLN | 2900–4100 PLN |
| fr | 640–910 EUR | 680–940 EUR |
| it | 630–890 EUR | 660–920 EUR |
| es | 610–870 EUR | 640–900 EUR |
Leer el análisis completo
Dell XPS 15 9520
Leer el análisis completo
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4