Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD vs Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD (6 GB VRAM, AI Score 71) se enfrenta a Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD (8 GB VRAM, AI Score 79). A continuación: especificaciones en paralelo, VRAM real, AI Score, precios locales y nuestro veredicto por uso.
Especificaciones comparadas
| Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD | Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5800H | AMD Ryzen 7 6800H |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB NVME-GEN3 | 512 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA RTX 3060 Laptop (6 GB GDDR6) | NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop (8 GB GDDR6) |
| VRAM real | 6 GB | 8 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 71/100 | 79/100 |
Por qué la VRAM decide
La VRAM es el muro que decide qué modelos se cargan. El portátil con más VRAM ejecuta LLM más grandes, SDXL y FLUX con más holgura – compra siempre según la VRAM del portátil, no según el nombre de la GPU de escritorio. Qué es la VRAM para la IA .
Quién gana, por tipo de uso
Mejor para Stable Diffusion
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
6 GB vs 8 GB VRAM
Mejor para LLM locales
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
AI Score 71 vs 79
Mejor para el presupuesto
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
520–720 EUR
Precios por mercado
| Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD | Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD | |
|---|---|---|
| en-GB | 550–750 GBP | 700–950 GBP |
| de | 580–780 EUR | 740–980 EUR |
| pl | 2400–3400 PLN | 3200–4400 PLN |
| fr | 560–760 EUR | 740–980 EUR |
| it | 540–740 EUR | 720–960 EUR |
| es | 520–720 EUR | 700–940 EUR |
Leer el análisis completo
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
Leer el análisis completo
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD