ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) vs Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) (8 GB VRAM, AI Score 79) affronte Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 (16 GB VRAM, AI Score 88). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 6900HS | Intel Core i7-11800H |
| RAM | 32 GB | 64 GB |
| Stockage | 1000 GB NVME-GEN4 | 1000 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (8 GB GDDR6) | NVIDIA RTX A5000 Laptop (16 GB GDDR6) |
| VRAM réelle | 8 GB | 16 GB |
| TDP | 35 W | 45 W |
| AI Score | 79/100 | 88/100 |
Pourquoi la VRAM décide
La VRAM est le mur dur qui détermine quels modèles se chargent. Le laptop avec le plus de VRAM exécute des LLM plus grands, SDXL et FLUX plus confortablement – achetez toujours selon la VRAM du laptop, jamais selon le nom du GPU de bureau. Comprendre la VRAM pour l'IA .
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
8 GB vs 16 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
AI Score 79 vs 88
Meilleur pour le budget
ASUS ROG Zephyrus G14 (2022)
700–980 EUR
Prix par marché
| ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 | |
|---|---|---|
| en-GB | 650–900 GBP | 900–1300 GBP |
| de | 700–980 EUR | 980–1400 EUR |
| pl | 3000–4200 PLN | 4200–6000 PLN |
| fr | 700–980 EUR | 980–1400 EUR |
| it | 680–960 EUR | 960–1380 EUR |
| es | 660–940 EUR | 940–1360 EUR |
Lire le test complet
ASUS ROG Zephyrus G14 (2022)
Lire le test complet
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2