Dell Precision 5560 vs Lenovo ThinkPad P14s Gen 2
Dell Precision 5560 (4 GB VRAM, AI Score 62) affronte Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (4 GB VRAM, AI Score 56). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| Dell Precision 5560 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-1185G7 |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Stockage | 512 GB NVME-GEN3 | 512 GB NVME-GEN3 |
| GPU | NVIDIA RTX A2000 (4 GB GDDR6) | NVIDIA T500 (4 GB) |
| VRAM réelle | 4 GB | 4 GB |
| TDP | 45 W | 55 W |
| AI Score | 62/100 | 56/100 |
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Dell Precision 5560
4 GB vs 4 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Dell Precision 5560
AI Score 62 vs 56
Meilleur pour le budget
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2
450–620 EUR
Prix par marché
| Dell Precision 5560 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 | |
|---|---|---|
| en-GB | 480–680 GBP | 420–580 GBP |
| de | 520–720 EUR | 450–630 EUR |
| pl | 2200–3200 PLN | 1950–2700 PLN |
| fr | 500–700 EUR | 450–620 EUR |
| it | 480–680 EUR | 440–610 EUR |
| es | 460–660 EUR | 430–590 EUR |
Lire le test complet
Dell Precision 5560
Lire le test complet
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2