Dell Precision 5560 vs Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4
Dell Precision 5560 (4 GB VRAM, AI Score 62) affronte Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 (4 GB VRAM, AI Score 60). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| Dell Precision 5560 | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-11800H |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Stockage | 512 GB NVME-GEN3 | 512 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA RTX A2000 (4 GB GDDR6) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (4 GB GDDR6) |
| VRAM réelle | 4 GB | 4 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 62/100 | 60/100 |
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Dell Precision 5560
4 GB vs 4 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Dell Precision 5560
AI Score 62 vs 60
Meilleur pour le budget
Dell Precision 5560
500–700 EUR
Prix par marché
| Dell Precision 5560 | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | |
|---|---|---|
| en-GB | 480–680 GBP | 620–880 GBP |
| de | 520–720 EUR | 680–940 EUR |
| pl | 2200–3200 PLN | 2900–4100 PLN |
| fr | 500–700 EUR | 680–940 EUR |
| it | 480–680 EUR | 660–920 EUR |
| es | 460–660 EUR | 640–900 EUR |
Lire le test complet
Dell Precision 5560
Lire le test complet
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4