Dell Precision 7560 vs Lenovo Legion 7 Gen 6
Dell Precision 7560 (16 GB VRAM, AI Score 86) affronte Lenovo Legion 7 Gen 6 (16 GB VRAM, AI Score 85). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| Dell Precision 7560 | Lenovo Legion 7 Gen 6 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11850H | AMD Ryzen 7 5800H |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Stockage | 512 GB NVME-GEN4 | 1000 GB NVME-GEN3 |
| GPU | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU (16 GB) | NVIDIA RTX 3080 Laptop GPU (16 GB) |
| VRAM réelle | 16 GB | 16 GB |
| TDP | 155 W | 210 W |
| AI Score | 86/100 | 85/100 |
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Dell Precision 7560
16 GB vs 16 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Dell Precision 7560
AI Score 86 vs 85
Meilleur pour le budget
Lenovo Legion 7 Gen 6
860–1230 EUR
Prix par marché
| Dell Precision 7560 | Lenovo Legion 7 Gen 6 | |
|---|---|---|
| en-GB | 850–1250 GBP | 800–1150 GBP |
| de | 920–1350 EUR | 870–1250 EUR |
| pl | 3950–5800 PLN | 3700–5350 PLN |
| fr | 910–1340 EUR | 860–1230 EUR |
| it | 890–1310 EUR | 840–1210 EUR |
| es | 870–1280 EUR | 820–1170 EUR |
Lire le test complet
Dell Precision 7560
Lire le test complet
Lenovo Legion 7 Gen 6