HP ZBook Fury 15 G8 vs HP ZBook Studio G8
HP ZBook Fury 15 G8 (8 GB VRAM, AI Score 80) affronte HP ZBook Studio G8 (6 GB VRAM, AI Score 69). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| HP ZBook Fury 15 G8 | HP ZBook Studio G8 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11850H | Intel Core i7-11800H |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Stockage | 1000 GB NVME-GEN4 | 512 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA RTX A4000 Laptop (8 GB GDDR6) | NVIDIA RTX A3000 Laptop (6 GB GDDR6) |
| VRAM réelle | 8 GB | 6 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 80/100 | 69/100 |
Pourquoi la VRAM décide
La VRAM est le mur dur qui détermine quels modèles se chargent. Le laptop avec le plus de VRAM exécute des LLM plus grands, SDXL et FLUX plus confortablement – achetez toujours selon la VRAM du laptop, jamais selon le nom du GPU de bureau. Comprendre la VRAM pour l'IA .
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
HP ZBook Fury 15 G8
8 GB vs 6 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
HP ZBook Fury 15 G8
AI Score 80 vs 69
Meilleur pour le budget
HP ZBook Studio G8
620–840 EUR
Prix par marché
| HP ZBook Fury 15 G8 | HP ZBook Studio G8 | |
|---|---|---|
| en-GB | 700–1000 GBP | 580–800 GBP |
| de | 760–1080 EUR | 620–840 EUR |
| pl | 3300–4700 PLN | 2700–3700 PLN |
| fr | 760–1080 EUR | 620–840 EUR |
| it | 740–1060 EUR | 600–820 EUR |
| es | 720–1040 EUR | 580–800 EUR |
Lire le test complet
HP ZBook Fury 15 G8
Lire le test complet
HP ZBook Studio G8