HP ZBook Fury 15 G8 vs Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
HP ZBook Fury 15 G8 (8 GB VRAM, AI Score 80) affronte Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 (16 GB VRAM, AI Score 88). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| HP ZBook Fury 15 G8 | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11850H | Intel Core i7-11800H |
| RAM | 32 GB | 64 GB |
| Stockage | 1000 GB NVME-GEN4 | 1000 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA RTX A4000 Laptop (8 GB GDDR6) | NVIDIA RTX A5000 Laptop (16 GB GDDR6) |
| VRAM réelle | 8 GB | 16 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 80/100 | 88/100 |
Pourquoi la VRAM décide
La VRAM est le mur dur qui détermine quels modèles se chargent. Le laptop avec le plus de VRAM exécute des LLM plus grands, SDXL et FLUX plus confortablement – achetez toujours selon la VRAM du laptop, jamais selon le nom du GPU de bureau. Comprendre la VRAM pour l'IA .
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
8 GB vs 16 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
AI Score 80 vs 88
Meilleur pour le budget
HP ZBook Fury 15 G8
760–1080 EUR
Prix par marché
| HP ZBook Fury 15 G8 | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 | |
|---|---|---|
| en-GB | 700–1000 GBP | 900–1300 GBP |
| de | 760–1080 EUR | 980–1400 EUR |
| pl | 3300–4700 PLN | 4200–6000 PLN |
| fr | 760–1080 EUR | 980–1400 EUR |
| it | 740–1060 EUR | 960–1380 EUR |
| es | 720–1040 EUR | 940–1360 EUR |
Lire le test complet
HP ZBook Fury 15 G8
Lire le test complet
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2