HP ZBook Studio G8 vs Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
HP ZBook Studio G8 (6 GB VRAM, AI Score 69) affronte Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD (6 GB VRAM, AI Score 71). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| HP ZBook Studio G8 | Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11800H | AMD Ryzen 7 5800H |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Stockage | 512 GB NVME-GEN4 | 512 GB NVME-GEN3 |
| GPU | NVIDIA RTX A3000 Laptop (6 GB GDDR6) | NVIDIA RTX 3060 Laptop (6 GB GDDR6) |
| VRAM réelle | 6 GB | 6 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 69/100 | 71/100 |
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
6 GB vs 6 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
AI Score 69 vs 71
Meilleur pour le budget
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
560–760 EUR
Prix par marché
| HP ZBook Studio G8 | Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD | |
|---|---|---|
| en-GB | 580–800 GBP | 550–750 GBP |
| de | 620–840 EUR | 580–780 EUR |
| pl | 2700–3700 PLN | 2400–3400 PLN |
| fr | 620–840 EUR | 560–760 EUR |
| it | 600–820 EUR | 540–740 EUR |
| es | 580–800 EUR | 520–720 EUR |
Lire le test complet
HP ZBook Studio G8
Lire le test complet
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD