Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD vs Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD (8 GB VRAM, AI Score 79) affronte Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 (4 GB VRAM, AI Score 60). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 6800H | Intel Core i7-11800H |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Stockage | 512 GB NVME-GEN4 | 512 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop (8 GB GDDR6) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (4 GB GDDR6) |
| VRAM réelle | 8 GB | 4 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 79/100 | 60/100 |
Pourquoi la VRAM décide
La VRAM est le mur dur qui détermine quels modèles se chargent. Le laptop avec le plus de VRAM exécute des LLM plus grands, SDXL et FLUX plus confortablement – achetez toujours selon la VRAM du laptop, jamais selon le nom du GPU de bureau. Comprendre la VRAM pour l'IA .
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
8 GB vs 4 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
AI Score 79 vs 60
Meilleur pour le budget
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4
680–940 EUR
Prix par marché
| Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | |
|---|---|---|
| en-GB | 700–950 GBP | 620–880 GBP |
| de | 740–980 EUR | 680–940 EUR |
| pl | 3200–4400 PLN | 2900–4100 PLN |
| fr | 740–980 EUR | 680–940 EUR |
| it | 720–960 EUR | 660–920 EUR |
| es | 700–940 EUR | 640–900 EUR |
Lire le test complet
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
Lire le test complet
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4