Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD vs Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD (0 GB VRAM, AI Score 42) affronte Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD (0 GB VRAM, AI Score 48). Ci-dessous : specs côte à côte, VRAM réelle, AI Scores, prix locaux et notre verdict par usage.
Spécifications comparées
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD | Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 6650U | AMD Ryzen 7 Pro 7840U |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Stockage | 512 GB NVME-GEN3 | 512 GB NVME-GEN4 |
| GPU | AMD Radeon 660M (integrated) | AMD Radeon 780M (integrated, RDNA 3) |
| VRAM réelle | — (shared) | — (shared) |
| TDP | 28 W | 28 W |
| AI Score | 42/100 | 48/100 |
Qui gagne, par usage
Meilleur pour Stable Diffusion
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD
0 GB vs 0 GB VRAM
Meilleur pour les LLM locaux
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD
AI Score 42 vs 48
Meilleur pour le budget
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
360–540 EUR
Prix par marché
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD | Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD | |
|---|---|---|
| en-GB | 320–480 GBP | 420–580 GBP |
| de | 380–560 EUR | 450–620 EUR |
| pl | 1600–2400 PLN | 1900–2800 PLN |
| fr | 360–540 EUR | 430–600 EUR |
| it | 340–520 EUR | 410–580 EUR |
| es | 320–500 EUR | 400–560 EUR |
Lire le test complet
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
Lire le test complet
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD