Dell Precision 5560 vs Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
Dell Precision 5560 (4 GB VRAM, AI Score 62) tritt an gegen Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD (6 GB VRAM, AI Score 71). Unten: Spezifikationen nebeneinander, echtes VRAM, AI Scores, lokale Preise und unser Fazit nach Einsatzzweck.
Spezifikationen im Vergleich
| Dell Precision 5560 | Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11800H | AMD Ryzen 7 5800H |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Speicher | 512 GB NVME-GEN3 | 512 GB NVME-GEN3 |
| GPU | NVIDIA RTX A2000 (4 GB GDDR6) | NVIDIA RTX 3060 Laptop (6 GB GDDR6) |
| Echtes VRAM | 4 GB | 6 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 62/100 | 71/100 |
Warum VRAM entscheidet
VRAM ist die harte Grenze, die bestimmt, welche Modelle überhaupt laden. Der Laptop mit mehr VRAM führt größere LLMs, SDXL und FLUX komfortabler aus – kaufe immer nach dem VRAM des Laptops, nicht nach dem Namen der Desktop-GPU. Was VRAM für KI bedeutet .
Wer gewinnt, nach Einsatzzweck
Besser für Stable Diffusion
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
4 GB vs 6 GB VRAM
Besser für lokale LLMs
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD
AI Score 62 vs 71
Besser fürs Budget
Dell Precision 5560
520–720 EUR
Preise nach Markt
| Dell Precision 5560 | Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD | |
|---|---|---|
| en-GB | 480–680 GBP | 550–750 GBP |
| de | 520–720 EUR | 580–780 EUR |
| pl | 2200–3200 PLN | 2400–3400 PLN |
| fr | 500–700 EUR | 560–760 EUR |
| it | 480–680 EUR | 540–740 EUR |
| es | 460–660 EUR | 520–720 EUR |
Vollständigen Test lesen
Dell Precision 5560
Vollständigen Test lesen
Lenovo Legion 5 Gen 6 AMD