HP ZBook Fury 15 G8 vs Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
HP ZBook Fury 15 G8 (8 GB VRAM, AI Score 80) tritt an gegen Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD (8 GB VRAM, AI Score 79). Unten: Spezifikationen nebeneinander, echtes VRAM, AI Scores, lokale Preise und unser Fazit nach Einsatzzweck.
Spezifikationen im Vergleich
| HP ZBook Fury 15 G8 | Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11850H | AMD Ryzen 7 6800H |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Speicher | 1000 GB NVME-GEN4 | 512 GB NVME-GEN4 |
| GPU | NVIDIA RTX A4000 Laptop (8 GB GDDR6) | NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop (8 GB GDDR6) |
| Echtes VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| AI Score | 80/100 | 79/100 |
Wer gewinnt, nach Einsatzzweck
Besser für Stable Diffusion
HP ZBook Fury 15 G8
8 GB vs 8 GB VRAM
Besser für lokale LLMs
HP ZBook Fury 15 G8
AI Score 80 vs 79
Besser fürs Budget
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD
740–980 EUR
Preise nach Markt
| HP ZBook Fury 15 G8 | Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD | |
|---|---|---|
| en-GB | 700–1000 GBP | 700–950 GBP |
| de | 760–1080 EUR | 740–980 EUR |
| pl | 3300–4700 PLN | 3200–4400 PLN |
| fr | 760–1080 EUR | 740–980 EUR |
| it | 740–1060 EUR | 720–960 EUR |
| es | 720–1040 EUR | 700–940 EUR |
Vollständigen Test lesen
HP ZBook Fury 15 G8
Vollständigen Test lesen
Lenovo Legion 5 Gen 7 AMD